襄陽市中心醫(yī)院全院電梯維保項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
襄陽市中心醫(yī)院擬對(duì)如下項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),歡迎符合條件且誠(chéng)意合作的供應(yīng)商報(bào)名參與。
已報(bào)名供應(yīng)商若主動(dòng)放棄參與,必須在項(xiàng)目開標(biāo)前至少提前1個(gè)工作日將棄權(quán)聲明函報(bào)送招標(biāo)辦(格式詳見附件),否則,將會(huì)被列入我院失信供應(yīng)商名單,直接影響后續(xù)各項(xiàng)目的參與。請(qǐng)各位供應(yīng)商本著誠(chéng)實(shí)守信、互相尊重的原則,誠(chéng)意參與我院各項(xiàng)目的采購(gòu)。
一、項(xiàng)目概述:
項(xiàng)目編碼:ZBB-2022-104
項(xiàng)目名稱:襄陽市中心醫(yī)院全院電梯維保
項(xiàng)目概述:襄陽市中心醫(yī)院三院區(qū)電梯購(gòu)買一年維保服務(wù)(含所有人工費(fèi)及價(jià)格1000元以下配件)
項(xiàng)目聯(lián)系人:王金煥
聯(lián)系電話:0710-3517748
二、項(xiàng)目商務(wù)要求:
(一)供應(yīng)商資質(zhì)要求:
1.只允許法人旗下一家公司報(bào)名。
2.公司經(jīng)營(yíng)范圍需包含本項(xiàng)目(內(nèi)容包含:①法人授權(quán)書②公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等③質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的中華人民共和國(guó)特種設(shè)備電梯安裝改造維修許可證(安裝、維修)B級(jí)及以上資質(zhì)。
3.供應(yīng)商必須具備業(yè)主認(rèn)可的履約能力和良好信譽(yù)。
(二)標(biāo)書要求:標(biāo)書需提供五套,一正四副。包含的內(nèi)容主要為:目錄、投標(biāo)函、報(bào)價(jià)表、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書(格式詳見附件)、資證材料【含與本項(xiàng)目有關(guān)的各種經(jīng)營(yíng)證件、資格證件、信譽(yù)證明、公司承諾書(對(duì)本公司提供報(bào)名資料復(fù)印件真實(shí)性的承諾)等】、項(xiàng)目方案、公司財(cái)務(wù)狀況、業(yè)績(jī)情況、其他事項(xiàng)等。
(三)注意事項(xiàng):
1.項(xiàng)目承諾書、報(bào)價(jià)單等書面承諾必須有公司受托人簽字。
2.各供應(yīng)商代表報(bào)價(jià)以人民幣報(bào)價(jià)為準(zhǔn),合同價(jià)格以院內(nèi)談判最終價(jià)格為準(zhǔn)。
3.項(xiàng)目付款方式為:維保合同簽訂后三個(gè)月支付總項(xiàng)目款的50%,維保到期時(shí)支付剩余50%。若對(duì)此付款條件有異議需在談判現(xiàn)場(chǎng)提出并將新付款方式寫入項(xiàng)目承諾書。
4.投標(biāo)人的報(bào)價(jià)應(yīng)包含全部服務(wù)的費(fèi)用,如有缺失,視為中標(biāo)方免費(fèi)提供,采購(gòu)人不再為此項(xiàng)目支付任何費(fèi)用。
5.中標(biāo)投標(biāo)人不得將本項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)包。
三、采購(gòu)項(xiàng)目技術(shù)要求
(一)技術(shù)要求
*1、保證所有機(jī)組的正常運(yùn)行,每天需派人在醫(yī)院各院區(qū)24小時(shí)值守,電梯發(fā)生故障時(shí),必須在15分鐘內(nèi)把電梯內(nèi)被困人員放出。
*2、保證所有電梯通過特檢所年檢。(檢測(cè)費(fèi)用由醫(yī)院承擔(dān))
3、每月對(duì)機(jī)組進(jìn)行至少兩次檢查保養(yǎng),保養(yǎng)符合行業(yè)安全運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。保養(yǎng)完畢后,將保養(yǎng)單交醫(yī)院有關(guān)部門簽字認(rèn)可。
4、維保公司自行配備工作所需要的工具及設(shè)備,維修、保養(yǎng)時(shí)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志。
*5、提供保養(yǎng)所需的潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂和清潔材料等(包含于維保費(fèi)內(nèi)),維保期內(nèi)單件一千元以上配件費(fèi)用由院方認(rèn)可后由維保公司負(fù)責(zé)購(gòu)買并更換,單件一千元以下配件(包含照明燈具、轎廂風(fēng)扇、電話、各類按鍵等)及維修人工費(fèi)用(含安裝費(fèi)、施工費(fèi)等)由維保公司全包。投標(biāo)文件需要分別列出所有單件一千元以上配件和單件一千元以下配件,未列出的一律視為一千元以下配件,我院不在另外支付費(fèi)用。
所提供的各類配件必須為合格、合規(guī)、全新產(chǎn)品。
6、執(zhí)行我院5S管理規(guī)范,做到電梯燈光柔和明亮、按鍵無破損無掉漆使用靈敏、面板美觀、轎廂內(nèi)急救電話安裝規(guī)范、機(jī)房整潔干凈。
7、招標(biāo)方有重大活動(dòng)時(shí),投標(biāo)方需派專門的維修技術(shù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),免費(fèi)提供全程監(jiān)護(hù)服務(wù)。
8、根據(jù)招標(biāo)方實(shí)際需要提供電梯操作的系統(tǒng)培訓(xùn)。
9、投標(biāo)方承擔(dān)所維保電梯發(fā)生的非人為因素引起的一切事故責(zé)任。
10、入場(chǎng)時(shí)提供設(shè)備狀態(tài)分析報(bào)告,每年提供維保總結(jié)。
(二)電梯匯總表
中心醫(yī)院電梯匯總 | |||||||||||
序號(hào) | 院區(qū) | 所在位置 | 機(jī)房位置 | 編號(hào) | 品牌 | 型號(hào) | 類型 | 層站 | 載重(KG) | 功率(KW) | |
1 | 北院區(qū) | 外科樓 | 樓頂中間
| 1# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 13 | 1600 | 16.2 | |
2 | 北院區(qū) | 2# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 13 | 1600 | 16.2 | |||
3 | 北院區(qū) | 3# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 14 | 1600 | 16.2 | |||
4 | 北院區(qū) | 4# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 14 | 1600 | 16.2 | |||
5 | 北院區(qū) | 樓頂西側(cè) | 5# | 蒂森 | TE- GL | 貨梯 | 14 | 2000 | 22 | ||
6 | 北院區(qū) | 樓頂東側(cè) | 6# | 蒂森 | TE-GL | 客梯 | 14 | 1600 | 16.2 | ||
7 | 北院區(qū) | 內(nèi)科樓 | 樓頂 | 1# | 梅輪 | FSLK | 客梯 | 7 | 800 | 11 | |
8 | 北院區(qū) | 2# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 7 | 1600 | 16.2 | |||
9 | 北院區(qū) | 3# | 曼隆蒂森 | MEB | 客梯 | 7 | 1600 | 2.2 | |||
10 | 北院區(qū) | 綜合樓 | 樓頂 | 1# | 新時(shí)達(dá) | TBJ1600 | 醫(yī)梯 | 6 | 1600 | 15 | |
11 | 北院區(qū) | 2# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 6 | 1600 | 16.2 | |||
12 | 北院區(qū) | 影像樓 | 樓頂 | 1# | 蒂森 | TE-E | 客梯 | 6 | 1000 | 11 | |
13 | 北院區(qū) | 門診樓 | 樓頂 | 1# | 蒂森 | TE-E | 客梯 | 4 | 1000 | 18.5 | |
14 | 北院區(qū) | 供應(yīng)室 | 無 | 1# | 億成 | TE-GL | 雜物梯 | 2 | 300 | 2.2 | |
15 | 南院區(qū) | 急救中心 | 急救中心樓頂 | 1# | 奧的斯 | 2000VF | 客梯 | 8 | 1000 | 14 | |
16 | 南院區(qū) | 2# | 奧的斯 | 2000VF | 客梯 | 8 | 1000 | 14 | |||
17 | 南院區(qū) | 3# | 奧的斯 | 2000VF | 客梯 | 8 | 1000 | 14 | |||
18 | 南院區(qū) | 行政樓頂 | 4# | 奧的斯 | 2000VF | 客梯 | 9 | 1000 | 14 | ||
19 | 南院區(qū) | 康健樓 | 無機(jī)房 | 1# | 蒂森 | TE-E | 醫(yī)梯 | 6 | 1600 | 10.9 | |
20 | 南院區(qū) | 樓頂 | 2# | N-BOS | 客梯 | 6 | 1000 | 11 | |||
21 | 南院區(qū) | 影像樓 | 樓頂 | 1# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 5 | 1600 | 18.5 | |
22 | 南院區(qū) | 藥劑樓 | 樓頂 | 1# | 亞太西奧 | KUKA | 貨梯 | 4 | 1000 | 11 | |
23 | 南院區(qū) | 綜合樓 | 樓頂 | 1# | 蒂森 | TE-E | 醫(yī)梯 | 7 | 1600 | 18.5 | |
24 | 南院區(qū) | 2# | 蒂森 | TE-E | 醫(yī)梯 | 7 | 1600 | 18.5 | |||
25 | 南院區(qū) | 3# | 蒂森 | TE-E | 醫(yī)梯 | 7 | 1600 | 18.5 | |||
26 | 南院區(qū) | 4# | 康力 | KLW/VF | 污物梯 | 7 | 630 | 4.5 | |||
27 | 南院區(qū) | 無機(jī)房 | 5# | 康力 | KLW/VF | 污物梯 | 7 | 630 | 4.5 | ||
28 | 南院區(qū) | 供應(yīng)室 | 樓頂 | 1# | 康力 | KLZ/VF | 貨梯 | 5 | 630 | 6.4 | |
29 | 南院區(qū) | 無 | 2# | 億成 | TW-02 | 雜物梯 | 2 | 300 | 5.5 | ||
30 | 南院區(qū) | 教學(xué)樓 | 樓頂 | 1# | 改造 | B52 | 客梯 | 7 | 1000 | 11 | |
31 | 泌尿樓 | 1# | 康力 | KLK1/VF | 醫(yī)梯 | 3 | 1250 | 8.7 | |||
32 | 南院區(qū) | 手術(shù)室 | 8-9樓東 | 8# | 億成 | TW-02 | 雜物 | 2 | 300 | 5.5 | |
33 | 南院區(qū) | 8-9樓西 | 9# | 億成 | TW-02 | 雜物 | 2 | 300 | 5.5 | ||
34 | 南院區(qū) |
外科樓
|
樓頂中間 | 1# | 蒂森 | TE-HP61 | 醫(yī)梯 | 9 | 1600 | 14 | |
35 | 南院區(qū) | 2# | 蒂森 | TE-HP61 | 醫(yī)梯 | 9 | 1600 | 14 | |||
36 | 南院區(qū) | 3# | 蒂森 | TE-HP61 | 醫(yī)梯 | 11 | 1600 | 14 | |||
37 | 南院區(qū) | 4# | 蒂森 | TE-HP61 | 醫(yī)梯 | 11 | 1600 | 14 | |||
38 | 南院區(qū) | 樓頂東側(cè) | 5# | 蒂森 | TE-HP61 | 醫(yī)梯 | 11 | 1600 | 14 | ||
39 | 樓頂西側(cè) | 6# | 蒂森 | TE-HP61 | 醫(yī)梯 | 11 | 1600 | 14 | |||
40 | 南院區(qū) | 門診西樓 | 樓頂 | 1# | 通力 | MiniSpace | 醫(yī)梯 | 4 | 1600 | 4 | |
41 | 東津院區(qū) | A區(qū) | 樓頂 | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 5 | 1600 | 18.9 | ||
42 | 東津院區(qū) | A區(qū)2# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
43 | 東津院區(qū) | 樓頂 | A區(qū)3# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 5 | 1600 | 18.9 | ||
44 | 東津院區(qū) | A區(qū)4# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
45 | 東津院區(qū) | 樓頂 | A區(qū)5# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
46 | 東津院區(qū) | 樓頂 | A區(qū)6# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
47 | 東津院區(qū) | 樓頂 | A區(qū)7# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
48 | 東津院區(qū) | B區(qū) | 樓頂 | B區(qū)1# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 5 | 1600 | 18.9 | |
49 | 東津院區(qū) | B區(qū)2# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
50 | 東津院區(qū) | 樓頂 | B區(qū)3# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 5 | 1600 | 18.9 | ||
51 | 東津院區(qū) | B區(qū)4# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
52 | 東津院區(qū) | 樓頂 | B區(qū)5# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
53 | 東津院區(qū) | 樓頂 | B區(qū)6# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
54 | 東津院區(qū) | 樓頂 | B區(qū)7# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
55 | 東津院區(qū) | C區(qū) | 樓頂 | C區(qū)1# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 3 | 1600 | 18.9 | |
56 | 東津院區(qū) | C區(qū)2# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
57 | 東津院區(qū) | 樓頂 | C區(qū)3# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
58 | 東津院區(qū) | 樓頂 | C區(qū)4# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 5 | 1600 | 18.9 | ||
59 | 東津院區(qū) | 樓頂 | C區(qū)5# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
60 | 東津院區(qū) | D區(qū) | 樓頂 | D區(qū)1# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 5 | 1600 | 18.9 | |
61 | 東津院區(qū) | D區(qū)2# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 4 | 1600 | 18.9 | |||
62 | 東津院區(qū) | 樓頂 | D區(qū)3# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
63 | 東津院區(qū) | 樓頂 | D區(qū)4# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 5 | 1000 | 5.8 | ||
64 | 東津院區(qū) | 樓頂 | 1# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 10 | 1600 | 18.9 | ||
65 | 東津院區(qū) | 2# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
66 | 東津院區(qū) | 3# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
67 | 東津院區(qū) | 4# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
68 | 東津院區(qū) | 樓頂 | 5# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 10 | 1000 | 10.1 | ||
69 | 東津院區(qū) | 樓頂 | 6# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 11 | 1000 | 10.1 | ||
70 | 東津院區(qū) | 2#住院樓
| 樓頂 | 1# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |
71 | 東津院區(qū) | 2# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
72 | 東津院區(qū) | 3# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
73 | 東津院區(qū) | 4# | 蒂森 | TE-GL | 醫(yī)梯 | 10 | 1600 | 18.9 | |||
74 | 東津院區(qū) | 樓頂 | 5# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 10 | 1000 | 10.1 | ||
75 | 東津院區(qū) | 樓頂 | 6# | 通力 | MiniSpace | 污梯 | 10 | 1000 | 10.1 | ||
76 | 東津院區(qū) | 門診大廳 | 東側(cè) | 1-2左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |
77 | 東津院區(qū) | 1-2右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
78 | 東津院區(qū) | 2-3左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
79 | 東津院區(qū) | 2-3右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
80 | 東津院區(qū) | 3-4左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
81 | 東津院區(qū) | 3-4右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
82 | 東津院區(qū) | 西側(cè) | 1-2左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | ||
83 | 東津院區(qū) | 1-2右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
84 | 東津院區(qū) | 2-3左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
85 | 東津院區(qū) | 2-3右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
86 | 東津院區(qū) | 3-4左 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 | |||
87 | 東津院區(qū) | 3-4右 | 通力 | TravelMasterTM110 | 扶梯 | 1 | 6000P/h | 7.5 |
四、采購(gòu)項(xiàng)目綜合要求
(一)售后服務(wù)承諾(含保修期,響應(yīng)時(shí)間等)。
若因服務(wù)質(zhì)量和維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量,造成院方電梯直接損失和間接損失,院方均按損失額扣除相應(yīng)維保費(fèi)用。維保公司工作人員工作期間應(yīng)嚴(yán)格遵守院方各項(xiàng)規(guī)章制度,如檢查衛(wèi)生一次不合格院方有權(quán)對(duì)維保公司處單次300元罰款;接到維修電話十五分鐘未到現(xiàn)場(chǎng)院方有權(quán)對(duì)維保公司處單次500元罰款;如因維保公司未保養(yǎng)造成院方電梯損失,維保公司應(yīng)全額賠償,并對(duì)維保公司處單次1000元罰款。對(duì)于同一故障,經(jīng)反復(fù)維修3天及以上仍無法解決,存在安全隱患的,對(duì)維保公司處單次1000元罰款。
(二)培訓(xùn)方案:學(xué)術(shù)交流與支持計(jì)劃說明、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)計(jì)劃書等。
(三)成交供應(yīng)商需提供維修資料,懸掛于設(shè)備上的簡(jiǎn)明操作手冊(cè),操作卡片的承諾。
(四)談判中供應(yīng)商可準(zhǔn)備特別優(yōu)惠條款,如保修期、培訓(xùn)方案、學(xué)術(shù)支持、設(shè)備及配件耗材優(yōu)惠等等。
五、項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 評(píng)分內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 滿分分值 |
商務(wù)評(píng)價(jià) (30分) | 項(xiàng)目報(bào)價(jià) | 該項(xiàng)目的報(bào)價(jià)。價(jià)格分統(tǒng)一采用低價(jià)優(yōu)先法計(jì)算,即滿足磋商文件要求且最后報(bào)價(jià)最低的投標(biāo)人的價(jià)格為磋商基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿分30分。計(jì)算公式:磋商報(bào)價(jià)得分=(磋商基準(zhǔn)價(jià)/最后磋商報(bào)價(jià))×30。 | 30分 |
綜合分(40分) | 維修響應(yīng) | 零配件供應(yīng)能力及維修響應(yīng)時(shí)間和維修服務(wù)承諾 | 20分 |
企業(yè)資質(zhì) | 市場(chǎng)占有率及業(yè)績(jī)證件齊全。 | 15分 | |
投標(biāo)文件 | 投標(biāo)文件編制。 | 5分 | |
技術(shù)方面 (30分) | 參數(shù)響應(yīng) | 符合招標(biāo)文件技術(shù)要求的得30分,一項(xiàng)普通參數(shù)負(fù)偏離扣2分,一項(xiàng)星號(hào)參數(shù)負(fù)偏離扣5分。 | 30分 |
總分(100分) |
六、供應(yīng)商報(bào)名須知:
(一)報(bào)名起止時(shí)間:2022年06月20日-2022年06月24日
(二)采購(gòu)會(huì)議時(shí)間:以招標(biāo)辦電話通知時(shí)間為準(zhǔn)
(三)報(bào)名方式:因疫情影響,目前只接受郵件報(bào)名。請(qǐng)供應(yīng)商將報(bào)名資料蓋章掃描后發(fā)送至招標(biāo)辦郵箱(3597509855@qq.com),報(bào)名時(shí)間以招標(biāo)辦接收郵件時(shí)間為準(zhǔn)。已報(bào)名供應(yīng)商需在接到開標(biāo)通知后將原報(bào)名資料帶至現(xiàn)場(chǎng)。
報(bào)名聯(lián)系電話:招標(biāo)辦 0710-3520178
(四)報(bào)名資料:(全部資料均需加蓋公司原章)
請(qǐng)按附件中“供應(yīng)商報(bào)名資料(模板)”提供資料。
(五)注意事項(xiàng):
1.報(bào)名供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真閱讀采購(gòu)文件中所有的事項(xiàng)、格式、條款和技術(shù)規(guī)范、參數(shù)及要求等。供應(yīng)商沒有按照采購(gòu)文件要求提交全部資料,或者響應(yīng)文件中沒有按采購(gòu)要求做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng),有可能導(dǎo)致其被拒絕,或被認(rèn)定為無效響應(yīng)。
2.采購(gòu)文件的澄清:任何要求對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行澄清的供應(yīng)商,均應(yīng)以郵件方式在報(bào)名截止時(shí)間之后1個(gè)工作日內(nèi)通知采購(gòu)方,郵件內(nèi)容包括:①法人授權(quán)委托書;②質(zhì)疑函(以兩種形式發(fā)送:蓋章PDF文件格式和WORD文檔格式);③質(zhì)疑內(nèi)容印證材料。采購(gòu)方將組織專家對(duì)供應(yīng)商要求澄清的內(nèi)容進(jìn)行回復(fù)并以郵件形式反饋。
3.請(qǐng)報(bào)名的供應(yīng)商在接到會(huì)議通知后,按要求準(zhǔn)備好標(biāo)書五份(一正四副)、紙質(zhì)版報(bào)名資料一份以及項(xiàng)目受托人身份證原件等各類資料證件,項(xiàng)目均采取資格后審方式確定最終參與供應(yīng)商;采購(gòu)文件中若要求提供樣品,則供應(yīng)商必須攜帶樣品入場(chǎng),否則視為自動(dòng)棄權(quán)。
4.請(qǐng)供應(yīng)商務(wù)必佩戴外科口罩、持核酸檢測(cè)報(bào)告(距開標(biāo)時(shí)間48小時(shí)內(nèi))、黑色中性筆準(zhǔn)時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng),遲到15分鐘者,視為自動(dòng)放棄,不再另行通知。
5.若采購(gòu)會(huì)議前更換受托人,新受托人需攜帶新的法人授權(quán)委托書和相關(guān)資料到現(xiàn)場(chǎng);若采購(gòu)會(huì)議前更換代理產(chǎn)品品牌,需在會(huì)前1-3天將新的相關(guān)授權(quán)書交至招標(biāo)辦審核。
附件2:供應(yīng)商報(bào)名資料(模板).doc
附件3:關(guān)于放棄參與襄陽市中心醫(yī)院項(xiàng)目采購(gòu)的聲明函.doc